오이맛고추 100g 가격 추이
2026년 8월 기준 · 2026년 11월 6일 갱신

기준 월 가격
100g당 1,026원
전월 대비
−1.7%
−1.7%전월 대비
전년 같은 달 대비
−7.2%
−7.2%전년 같은 달 대비
월별 가격 추이
오이맛고추 (100g당)
공공 조사 가격의 월평균으로 계산한 참고용 수치로, 실제 매장 가격과 다를 수 있어요.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
오이맛고추의 현재 판매가는 판매처마다 달라요.
위 가격 추이는 공공 조사 가격이에요. 판매가와 다를 수 있어요.
표로 보기
| 연월 | 100g당 가격 | 전월 대비 | 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 100g당 1,082원 | −10.1% | −12.1% |
| 2026년 9월 | 100g당 1,204원 | +17.3% | +9.0% |
| 2026년 8월 | 100g당 1,026원 | −1.7% | −7.2% |
| 2026년 7월 | 100g당 1,044원 | −6.9% | −16.3% |
| 2026년 6월 | 100g당 1,121원 | +2.1% | +3.4% |
| 2026년 5월 | 100g당 1,098원 | −13.9% | +7.3% |
| 2026년 4월 | 100g당 1,276원 | −11.6% | +12.1% |
| 2026년 3월 | 100g당 1,443원 | −18.2% | −7.5% |
| 2026년 2월 | 100g당 1,764원 | +40.2% | +11.3% |
| 2026년 1월 | 100g당 1,258원 | +14.8% | −12.2% |
| 2025년 12월 | 100g당 1,096원 | −3.7% | −8.2% |
| 2025년 11월 | 100g당 1,138원 | −7.6% | −19.3% |
이 품목이 장바구니에 미친 영향
이 품목은 표준 장바구니에 없어요. 계산기에서 직접 넣어 볼 수 있어요.
계산기 열기 →