얼갈이배추 1kg 가격 추이
2026년 8월 기준 · 2026년 11월 6일 갱신

기준 월 가격
1kg당 3,498원
전월 대비
+46.9%
+46.9%전월 대비
전년 같은 달 대비
−13.2%
−13.2%전년 같은 달 대비
월별 가격 추이
얼갈이배추 (1kg당)
공공 조사 가격의 월평균으로 계산한 참고용 수치로, 실제 매장 가격과 다를 수 있어요.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
얼갈이배추의 현재 판매가는 판매처마다 달라요.
위 가격 추이는 공공 조사 가격이에요. 판매가와 다를 수 있어요.
표로 보기
| 연월 | 1kg당 가격 | 전월 대비 | 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 1kg당 2,107원 | −38.8% | −40.0% |
| 2026년 9월 | 1kg당 3,444원 | −1.5% | −9.6% |
| 2026년 8월 | 1kg당 3,498원 | +46.9% | −13.2% |
| 2026년 7월 | 1kg당 2,381원 | +1.2% | −26.6% |
| 2026년 6월 | 1kg당 2,352원 | −1.3% | −1.1% |
| 2026년 5월 | 1kg당 2,383원 | −17.1% | +8.9% |
| 2026년 4월 | 1kg당 2,874원 | −10.9% | +4.0% |
| 2026년 3월 | 1kg당 3,225원 | −30.1% | −9.8% |
| 2026년 2월 | 1kg당 4,616원 | +6.3% | +25.1% |
| 2026년 1월 | 1kg당 4,342원 | +21.0% | +32.6% |
| 2025년 12월 | 1kg당 3,588원 | −1.6% | +21.7% |
| 2025년 11월 | 1kg당 3,645원 | +3.8% | +4.0% |
이 품목이 장바구니에 미친 영향
이 품목은 표준 장바구니에 없어요. 계산기에서 직접 넣어 볼 수 있어요.
계산기 열기 →