꽈리고추 100g 가격 추이
2026년 8월 기준 · 2026년 11월 6일 갱신

기준 월 가격
100g당 1,278원
전월 대비
−5.6%
−5.6%전월 대비
전년 같은 달 대비
−10.9%
−10.9%전년 같은 달 대비
월별 가격 추이
꽈리고추 (100g당)
공공 조사 가격의 월평균으로 계산한 참고용 수치로, 실제 매장 가격과 다를 수 있어요.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
꽈리고추의 현재 판매가는 판매처마다 달라요.
위 가격 추이는 공공 조사 가격이에요. 판매가와 다를 수 있어요.
표로 보기
| 연월 | 100g당 가격 | 전월 대비 | 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 100g당 1,512원 | +1.3% | −14.1% |
| 2026년 9월 | 100g당 1,492원 | +16.7% | −6.6% |
| 2026년 8월 | 100g당 1,278원 | −5.6% | −10.9% |
| 2026년 7월 | 100g당 1,354원 | −9.2% | −9.1% |
| 2026년 6월 | 100g당 1,492원 | +4.3% | +1.7% |
| 2026년 5월 | 100g당 1,430원 | −13.2% | −6.6% |
| 2026년 4월 | 100g당 1,648원 | −5.5% | +1.7% |
| 2026년 3월 | 100g당 1,743원 | −16.0% | −4.9% |
| 2026년 2월 | 100g당 2,074원 | +6.8% | +5.5% |
| 2026년 1월 | 100g당 1,942원 | +26.8% | +4.4% |
| 2025년 12월 | 100g당 1,531원 | −6.8% | +8.9% |
| 2025년 11월 | 100g당 1,642원 | −6.7% | −4.4% |
이 품목이 장바구니에 미친 영향
이 품목은 표준 장바구니에 없어요. 계산기에서 직접 넣어 볼 수 있어요.
계산기 열기 →