수박 1개 가격 추이
2026년 8월 기준 · 2026년 11월 6일 갱신

기준 월 가격
1개당 25,210원
전월 대비
+9.7%
+9.7%전월 대비
전년 같은 달 대비
−19.3%
−19.3%전년 같은 달 대비
월별 가격 추이
수박 (1개당)
공공 조사 가격의 월평균으로 계산한 참고용 수치로, 실제 매장 가격과 다를 수 있어요.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
수박의 현재 판매가는 판매처마다 달라요.
위 가격 추이는 공공 조사 가격이에요. 판매가와 다를 수 있어요.
표로 보기
| 연월 | 1개당 가격 | 전월 대비 | 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 1개당 22,783원 | −2.8% | −12.1% |
| 2026년 9월 | 1개당 23,432원 | −7.1% | −23.5% |
| 2026년 8월 | 1개당 25,210원 | +9.7% | −19.3% |
| 2026년 7월 | 1개당 22,987원 | −6.2% | −19.0% |
| 2026년 6월 | 1개당 24,495원 | −11.8% | +10.0% |
| 2026년 5월 | 1개당 27,768원 | −1.7% | +22.6% |
| 2026년 4월 | 1개당 28,262원 | −11.6% | +6.2% |
| 2026년 3월 | 1개당 31,977원 | +11.9% | +11.5% |
| 2026년 2월 | 1개당 28,578원 | +5.8% | −1.5% |
| 2026년 1월 | 1개당 27,017원 | +0.9% | −3.2% |
| 2025년 12월 | 1개당 26,770원 | +9.2% | −0.3% |
| 2025년 11월 | 1개당 24,523원 | −5.3% | −5.4% |
이 품목이 장바구니에 미친 영향
이 품목은 표준 장바구니에 없어요. 계산기에서 직접 넣어 볼 수 있어요.
계산기 열기 →