팥 500g 가격 추이
2026년 8월 기준 · 2026년 11월 6일 갱신

기준 월 가격
500g당 13,737원
전월 대비
+1.6%
+1.6%전월 대비
전년 같은 달 대비
−1.4%
−1.4%전년 같은 달 대비
월별 가격 추이
팥 (500g당)
공공 조사 가격의 월평균으로 계산한 참고용 수치로, 실제 매장 가격과 다를 수 있어요.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
팥의 현재 판매가는 판매처마다 달라요.
위 가격 추이는 공공 조사 가격이에요. 판매가와 다를 수 있어요.
표로 보기
| 연월 | 500g당 가격 | 전월 대비 | 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 500g당 13,518원 | −1.0% | −2.6% |
| 2026년 9월 | 500g당 13,657원 | −0.6% | −1.1% |
| 2026년 8월 | 500g당 13,737원 | +1.6% | −1.4% |
| 2026년 7월 | 500g당 13,522원 | +1.6% | −3.7% |
| 2026년 6월 | 500g당 13,309원 | +2.1% | −9.6% |
| 2026년 5월 | 500g당 13,029원 | −2.6% | −11.6% |
| 2026년 4월 | 500g당 13,375원 | +1.3% | −9.6% |
| 2026년 3월 | 500g당 13,207원 | +1.2% | −8.5% |
| 2026년 2월 | 500g당 13,054원 | −0.3% | −10.4% |
| 2026년 1월 | 500g당 13,092원 | +2.6% | −11.4% |
| 2025년 12월 | 500g당 12,762원 | −7.9% | −3.7% |
| 2025년 11월 | 500g당 13,853원 | −0.2% | +30.7% |
이 품목이 장바구니에 미친 영향
이 품목은 표준 장바구니에 없어요. 계산기에서 직접 넣어 볼 수 있어요.
계산기 열기 →