녹두 500g 가격 추이
2026년 8월 기준 · 2026년 11월 6일 갱신

기준 월 가격
500g당 11,747원
전월 대비
+4.4%
+4.4%전월 대비
전년 같은 달 대비
+0.4%
+0.4%전년 같은 달 대비
월별 가격 추이
녹두 (500g당)
공공 조사 가격의 월평균으로 계산한 참고용 수치로, 실제 매장 가격과 다를 수 있어요.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
녹두의 현재 판매가는 판매처마다 달라요.
위 가격 추이는 공공 조사 가격이에요. 판매가와 다를 수 있어요.
표로 보기
| 연월 | 500g당 가격 | 전월 대비 | 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 500g당 12,203원 | +5.8% | +6.4% |
| 2026년 9월 | 500g당 11,537원 | −1.8% | −1.0% |
| 2026년 8월 | 500g당 11,747원 | +4.4% | +0.4% |
| 2026년 7월 | 500g당 11,255원 | −5.2% | −2.1% |
| 2026년 6월 | 500g당 11,870원 | +0.8% | +0.8% |
| 2026년 5월 | 500g당 11,775원 | +0.5% | −1.3% |
| 2026년 4월 | 500g당 11,716원 | +0.2% | −0.5% |
| 2026년 3월 | 500g당 11,693원 | +4.2% | −2.3% |
| 2026년 2월 | 500g당 11,221원 | −4.6% | −3.6% |
| 2026년 1월 | 500g당 11,761원 | +2.6% | +1.6% |
| 2025년 12월 | 500g당 11,459원 | −1.3% | −3.1% |
| 2025년 11월 | 500g당 11,612원 | +1.3% | −0.1% |
이 품목이 장바구니에 미친 영향
이 품목은 표준 장바구니에 없어요. 계산기에서 직접 넣어 볼 수 있어요.
계산기 열기 →