갈치 1마리 가격 추이
2026년 8월 기준 · 2026년 11월 6일 갱신

기준 월 가격
1마리당 6,765원
전월 대비
−2.7%
−2.7%전월 대비
전년 같은 달 대비
−12.5%
−12.5%전년 같은 달 대비
월별 가격 추이
갈치 (1마리당)
공공 조사 가격의 월평균으로 계산한 참고용 수치로, 실제 매장 가격과 다를 수 있어요.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
갈치의 현재 판매가는 판매처마다 달라요.
위 가격 추이는 공공 조사 가격이에요. 판매가와 다를 수 있어요.
표로 보기
| 연월 | 1마리당 가격 | 전월 대비 | 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 1마리당 7,336원 | 0.0% | +0.4% |
| 2026년 9월 | 1마리당 7,338원 | +8.5% | +4.4% |
| 2026년 8월 | 1마리당 6,765원 | −2.7% | −12.5% |
| 2026년 7월 | 1마리당 6,951원 | −9.0% | −19.9% |
| 2026년 6월 | 1마리당 7,637원 | −8.8% | −12.4% |
| 2026년 5월 | 1마리당 8,378원 | +0.8% | −3.2% |
| 2026년 4월 | 1마리당 8,311원 | −2.0% | −4.1% |
| 2026년 3월 | 1마리당 8,478원 | +4.3% | +2.0% |
| 2026년 2월 | 1마리당 8,130원 | +7.3% | +4.1% |
| 2026년 1월 | 1마리당 7,574원 | +4.0% | +4.0% |
| 2025년 12월 | 1마리당 7,283원 | +1.7% | +4.5% |
| 2025년 11월 | 1마리당 7,158원 | −2.0% | +2.3% |
이 품목이 장바구니에 미친 영향
이 품목은 표준 장바구니에 없어요. 계산기에서 직접 넣어 볼 수 있어요.
계산기 열기 →